Hasbro Avalon Hill HeroQuest Basisspiel Test
Hasbro Avalon Hill HeroQuest Basisspiel
Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Spielprinzip | |
| Spielspass | |
| Preis-Leistung |
Highlights
- Avalon Hill HeroQuest Basisspiel
- ab 14 Jahren
- für 2 − 5 Spieler
Vorteile
- Lange Spielrunden
- Regeln eher komplex
- Eigene Abenteuer spielen
Nachteile
- Hohe Anschaffungskosten
- Regeln eher komplex
- Keine Aufbewahrung für Karten dabei
Produktdetails
| Marke | Hasbro |
|---|---|
| Produkttitel | Avalon Hill HeroQuest Basisspiel |
| Lieferbar im Shop | zum Preisvergleich |
| Online-Preis | ca. 118 Euro |
| Material | Karton |
| Thema | Fantasie |
| Genre | Kooperativ |
| Anzahl der Player | 2-5 |
| Kundenrezensionen | 4.8/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN | 5010993940431 |
| UVP / Listenpreis | 128.99 Euro |
| Weitere Angaben | |
Das Avalon Hill HeroQuest Basisspiel ist ein eher komplexer Dungeon Crawler für Table Top Fans und bietet sich für lange Spielabende an. Mehr fasst diese Einschätzung zusammen.
Hasbro Avalon Hill HeroQuest Ba… online kaufen
![]() |
Spielprinzip
Das Fantasie Spiel ist ein typisches Rollenspiel und Dungeon Crawler, der sich an Table Top Fans richtet, die sich komplexe Spiele wünschen. Das Spiel ist zugeschnitten auf Spieler ab 14 Jahren und lässt sich mit bis zu fünf Personen bestreiten. Die erhältliche App ermöglicht es sogar allein zu spielen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, eigene Abenteuer zu gestalten und den Regeln des Spielleiters zu folgen. So kommt keine Langeweile auf. Das Zubehör umfasst Miniaturen und Würfel sowie Spielkarten und Spielbrett. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenSpielspaß
Die Amazon Käufer sind zum großen Teil sehr zufrieden mit dem Spiel und vergeben entsprechend Sterne. Das Brettspiel ist eher komplex und richtet sich an Liebhaber des Genres. Spieler freuen sich über lange Spielrunden und eigene Abenteuer, die sich erschaffen lassen. Schade ist, dass das hochpreisige Spiel keine Aufbewahrungslösung für Spielkarten und mehr bietet. Auch die Plastik Miniaturen lassen sich nur schwer aus der Halterung bringen. Hier könnte die Verarbeitung besser sein. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man diesen Artikel für 118 Euro im Online-Shop von amazon.de. Das Fantasie Rollenspiel ist im etwas höheren Preisbereich zu finden und bietet viel Spielspaß und komplexere Regeln. Von daher sind die Kosten sicherlich noch fair und ausgeglichen. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Das Avalon Hill HeroQuest Basisspiel ist für Liebhaber von Dungeon Crawler und Rollenspiele sicherlich interessant. Das Spiel eröffnet einige Optionen. Mittels App kann man sogar allein spielen und es ist möglich, eigene Abenteuer zu erschaffen und mit Freunden zu spielen. Für den Spieleabend benötigt man mehr Zeit und Einsteiger sehen sich mit komplizierteren Regeln konfrontiert. Weiterhin wäre es schön, wenn eine Aufbewahrungslösung für die Spielkarten vorhanden wäre. Trotzdem ist der Gesamtauftritt des Spiels recht gut. Für Rollenspiel Fans ist diese Variante sehr interessant. Wir vergeben aufgrund von Kundenbewertungen und Produktbeschreibung 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 779 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.8 Sterne vergeben. Ähnliche Spiele findet man für einen Vergleich hier.
» Mehr InformationenPreise: Hasbro Avalon Hill HeroQuest Bas…
45,98 € inkl. 5,99 € Versand | ||
![]() | 110,28 € inkl. 5,99 € Versand | |
![]() | 116,10 € Versandkostenfrei | |
118,21 € Versandkostenfrei | ||
119,99 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 146,50 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - Hasbro Avalon Hill HeroQuest Basisspiel
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 14 Jahr(e) |
| Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) |
| Material | Papier, Polyvinylchlorid (PVC) |
| Montage erforderlich | Nein |
| Ursprungsland | China |
| Gewicht | 3,19 kg |
| Verpackungsbreite | 406 mm |
| Verpackungstiefe | 95 mm |
| Verpackungshöhe | 305 mm |
| Paketgewicht | 3,19 kg |
| Verpackungsvolumen | 11764000 cm³ |
| Produktsortiment | Nein |
| Verpackungsart | Box |
| Verpackungssprachen | GER |
| Jahr | 2021 |
| Gefahrgut | Nein |
| Angaben zum Material | PVC,PMMA,PIGMENT,PAPER,INK,GLUE,VARNISH |
| Palettenlänge (brutto) | 120 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 167,4 cm |
| Palettengewicht (brutto) | 263,3 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 56 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 7 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage | 8 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 56 Stück(e) |
| Umkartonbreite | 355 mm |
| Umkartonlänge | 438 mm |
| Umkartonhöhe | 153 mm |
| Nettogewicht Hauptkarton | 3,19 kg |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | 1 Stück(e) |
| Volumen Hauptkarton | 24000 cm³ |
| Bruttogewicht des Umkartons | 4,77 kg |
| Palettengewicht netto | 238,3 kg |
| Produktmaterial/-anteil | Polyvinylchlorid (PVC): 39.2%; Polymethylmethacrylat (PMMA): 1.5%; Pigment: 2.1%; Papier: 55.6%; Tinte: 0.3%; Kleber: 1.1%; Anstrich: 0.2% |
| Palettenhöhe (imperial) | 167,4 cm (65.9") |
| Palettentyp (Anmerkung) | GP |
| Palettenbreite (imperial) | 80 cm (31.5") |
| Master (Außen-) Kartons pro 1/2 | 24 Stück(e) |
| Master (Außen-) Kartons pro 1/4 Palette | 8 Stück(e) |
| Aerosolindikator | Nein |
| Kunstmaterial | Nein |
| Chemischer Stoff | Nein |
| Kinderprodukt-Zertifikat | Ja |
| Enthält Ball | Nein |
| Enthält Luftballon | Nein |
| CPSIA reguliert | Ja |
| EU-Konformitätserklärung (DoC) | Nein |
| Elektrischer Transformator | Nein |
| Elektronik | Nein |
| Ventilator Verbraucherindikator | Nein |
| Lebensmittelindikator | Nein |
| Gefährlicher Stoff | Nein |
| IP-sensitiv | Nein |
| Proposition 65 | Nein |
| Sicherheitsdatenblatt | Nein |
| Warnung vor Kleinteilen | Nein |
| Stoff nicht für den menschlichen Verzehr | Ja |
| Erstickungswarnung | Nein |
| Testberichte | Ja |
| Holzzertifikat | Nein |
| Garantie erforderlich | Nein |
| Einführungs-Saisonbeschreibung | FALL |
| Verkaufsregal-Datum | 1/1/2021 |
| Herkunftsland (Zoll) | CN |
| Geeignet für Land | GERMANY, AUSTRIA, SWITZERLAND |
| Weiches Projektil | No |
| Gewicht (imperial) | 3,19 kg (7.02 Pfund) |
| Packungsbreite (imperial) | 40,6 cm (16") |
| Packungstiefe (imperial) | 9,5 cm (3.74") |
| Packungshöhe (imperial) | 30,5 cm (12") |
| Verpackungsgewicht (imperial) | 3,19 kg (7.02 Pfund) |
| Packungsvolumen (imperial) | 0,415 ft³ |
| Packungsvolumen (SAP) | 23,79 m³ |
| Packungsvolumen (SAP) (imperial) | 0,84 ft³ |
| Umkartonbreite (imperial) | 35,5 cm (14") |
| Umkartonlänge (imperial) | 43,8 cm (17.2") |
| Umkartonhöhe (imperial) | 15,3 cm (6.02") |
| Master (Außen-) Bruttogewicht (imperial) | 4,77 kg (10.5 Pfund) |
| Master (Außen-) Kartonvolumen (imperial) | 0,84 ft³ |
| Master (Außen-) Nettogewicht (imperial) | 3,19 kg (7.02 Pfund) |
| Master (Außen-) Kartonvolumen (SAP) | 0,024 m³ |
| Master (Außen-) Kartonvolumen (SAP) (imperial) | 0,84 ft³ |
| Packungsbeschreibung (Versandeinheit) | MASTER CARTON |
| WEEE aktiv | Nein |
| Kartongewicht (Primärverpackung) | Hülse (Paket): 212g; Box (Packung): 677g; Blisterkarte: 26.5g |
| Kartongewicht (Transportverpackung) | Einsatz: 759.5g |
| Gewicht anderer Kunststoffe (Primärverpackung) | Schrumpffolie: 6.8g |
| Gewicht von Polyethylenterephthalat (PET) (Primärverpackung) | Sichtverpackung: 397.7g |
| Material-Sicherheitsdatenblatt (MSDS) | Nein |
| Palettentiefe (imperial) | 120 cm (47.2") |



