Hasbro – Kristallica Geschicklichkeitsspiel Test
Hasbro Kristallica
Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Spielprinzip | |
| Spielspass | |
| Preis-Leistung |
Highlights
- Kinderspiel schon für die Kleinsten
- Für 2-4 Spieler
- Ab 3 Jahren geeignet
Vorteile
- Guter Spielspaß
- Gerechtfertigter Preis
Nachteile
- Wird schnell langweilig
Produktdetails
| Marke | Hasbro |
|---|---|
| Produkttitel | Kristallica |
| Lieferbar im Shop | zum Preisvergleich |
| Online-Preis | ca. 16 Euro |
| Artikelabmessungen | 6.4 x 26.7 x 26.7 cm |
| Anzahl der Spieler | 2 |
| Kundenrezensionen | 4.7/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN | 5010993417032 |
| UVP / Listenpreis | 26.99 Euro |
| Weitere Angaben | |
Der Hersteller Hasbro möchte mit seinem kindgerechten Geschicklichkeitsspiel, dem Kristallica, ein Spiel verkaufen, welches für Kinder ab drei Jahren geeignet sein soll. Weitere Produktdaten und Eigenschaften aber auch Bewertungen und Erfahrungsberichte zu und über dieses Spiel haben wir recherchiert und im folgenden Bericht zusammengefasst.
Hasbro Kristallica online kaufen
Spielprinzip
Zur Ausstattung des hier vorgestellten Geschicklichkeitsspiels aus dem Hause des genannten Herstellers Hasbro liegen uns Daten für die Eignung für Kinder ab drei Jahren vor. Spielen können hier 2 Kinder gleichzeitig. Der Hersteller gibt weiter zu diesem Spiel an, dass hier ein cooler Eisklopfspaß zur Verfügung stehen soll und das kindgerechte Spielen schon für die Kleinsten geeignet ist. Die Produktabmessungen dieses Spiels werden vom Hersteller hier mit 6,4 × 26,7 × 26,7 cm sowie einem Gewicht von 520 g angegeben. Das Spiel benötigt zwei AA-Batterien, welche im Lieferumfang nicht enthalten sind. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenSpielspaß
Ein kurzer Blick auf die Bewertungen und Erfahrungsberichte im Kundenbereich des Amazon Onlineshops lässt einen eher durchschnittlichen Konsens erahnen. Der Spielspaß und das Spiel an sich werden hier durchweg als sehr gut, mit einem tollen Spiel, hohem Spielspaß und für Kinder geeignet dargestellt. Nicht ganz hervorragend angesprochen wurde die minderwertige Verpackung, das schwere Handling des Spiels und auch, dass dieses Spiel nach kürzester Zeit schon langweilig würde. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Spiel für 16 Euro im Online-Shop von amazon.de. In der Summe aller vom Hersteller zur Verfügung gestellten Eigenschaften und Produktdaten des hier vorgestellten kindgerechten Geschicklichkeitsspiels Kristallica erreichen jedoch sehr schnell eine Wertigkeit, die diesem derzeitigen Amazon Preis schon sehr nahekommt. Wenn wir im zweiten Schritt noch die durchschnittlichen Erfahrungsberichte und Bewertungen berücksichtigen, steigert sich die Wertigkeit nur noch ein kleines Stück nach oben. Gegenüber dem derzeitigen Amazon Preis erreichen wir trotz alledem ein gerechtfertigtes Verhältnis von Preis und gegebenen Leistungen. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Wer also auf der Suche nach einem Geschicklichkeitsspiel für die Kleinsten der Spieler ist, der darf ruhig den einen oder anderen Blick auf das Modell Kristallica des Herstellers Hasbro werfen. Wir vergeben aufgrund von Kundenbewertungen und Produktbeschreibung 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 11019 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.7 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenPreise: Hasbro Kristallica
16,15 € Versandkostenfrei | ||
19,50 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 20,14 € inkl. 3,99 € Versand | |
25,13 € inkl. 4,95 € Versand | ||
![]() | 27,98 € inkl. 7,99 € Versand | |
![]() | 28,74 € inkl. 4,99 € Versand | |
![]() | 32,82 € inkl. 9,86 € Versand |
Produktdatenblatt - Hasbro Kristallica
| Maximale Anzahl an Spielern | 2 |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) |
| Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) |
| Montage erforderlich | Nein |
| Ursprungsland | China |
| Gewicht | 633 g |
| Verpackungsbreite | 265 mm |
| Verpackungstiefe | 64 mm |
| Verpackungshöhe | 266 mm |
| Paketgewicht | 709 g |
| Verpackungsvolumen | 4511000 cm³ |
| Produktsortiment | Nein |
| Verpackungsart | Box |
| Verpackungssprachen | GER |
| Jahr | 2017 |
| Gefahrgut | Nein |
| Angaben zum Material | ABS,HIPS,PP |
| Palettenlänge (brutto) | 80 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 180 cm |
| Palettengewicht (brutto) | 181,5 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 64 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage | 64 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 256 Stück(e) |
| Breite des Versandkartons | 272 mm |
| Länge des Versandkartons | 272 mm |
| Höhe des Versandkartons | 276 mm |
| Nettogewicht Hauptkarton | 2,53 kg |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 4 Stück(e) |
| Volumen Hauptkarton | 20000 cm³ |
| Gewicht Versandkarton | 2,84 kg |
| Produktmaterial/-anteil | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS): 2%; HIPS: 97%; Polypropylen (PP): 1% |
| Endverpackung | Nein |
| Überhangverpackung | Nein |
| Palettenbruttogewicht (imperial) | 136,2 kg (300.2 Pfund) |
| Palettenhöhe (imperial) | 180 cm (70.9") |
| Palettentyp (Anmerkung) | GP |
| Palettenbreite (imperial) | 80 cm (31.5") |
| Master (Außen-) Kartons pro 1/2 | 32 Stück(e) |
| Master (Außen-) Kartons pro 1/4 Palette | 16 Stück(e) |
| Aerosolindikator | Nein |
| Kunstmaterial | Nein |
| Chemischer Stoff | Nein |
| Kinderprodukt-Zertifikat | Ja |
| Enthält Ball | Nein |
| Enthält Luftballon | Nein |
| CPSIA reguliert | Ja |
| EU-Konformitätserklärung (DoC) | Nein |
| Elektrischer Transformator | Nein |
| Elektronik | Nein |
| Ventilator Verbraucherindikator | Nein |
| Lebensmittelindikator | Nein |
| Gefährlicher Stoff | Nein |
| Proposition 65 | Nein |
| Sicherheitsdatenblatt | Nein |
| Warnung vor Kleinteilen | Nein |
| Stoff nicht für den menschlichen Verzehr | Ja |
| Erstickungswarnung | Nein |
| Testberichte | Ja |
| Holzzertifikat | Nein |
| Garantie erforderlich | Nein |
| Einführungs-Saisonbeschreibung | FALL |
| Herkunftsland (Zoll) | CN |
| Geeignet für Land | GERMANY, AUSTRIA, SWITZERLAND |
| Weiches Projektil | No |
| Gewicht (imperial) | 0,633 kg (1.4 Pfund) |
| Packungsbreite (imperial) | 26,5 cm (10.4") |
| Packungstiefe (imperial) | 6,4 cm (2.52") |
| Packungshöhe (imperial) | 26,6 cm (10.5") |
| Verpackungsgewicht (imperial) | 0,709 kg (1.56 Pfund) |
| Packungsvolumen (imperial) | 0,159 ft³ |
| Packungsvolumen (SAP) | 5,105 m³ |
| Packungsvolumen (SAP) (imperial) | 0,18 ft³ |
| Master (Außen-) Kartonbreite (imperial) | 27,2 cm (10.7") |
| Master (Außen-) Kartonlänge (imperial) | 27,2 cm (10.7") |
| Master (Außen-) Kartonhöhe (imperial) | 27,6 cm (10.9") |
| Master (Außen-) Bruttogewicht (imperial) | 2,84 kg (6.25 Pfund) |
| Master (Außen-) Kartonvolumen (imperial) | 0,721 ft³ |
| Master (Außen-) Nettogewicht (imperial) | 2,53 kg (5.58 Pfund) |
| Master (Außen-) Kartonvolumen (SAP) | 0,02 m³ |
| Master (Außen-) Kartonvolumen (SAP) (imperial) | 0,721 ft³ |
| Packungsbeschreibung (Versandeinheit) | MASTER CARTON |
| WEEE aktiv | Nein |
| Kartongewicht (Primärverpackung) | Einsatz: 86.6g; Box (Packung): 472.56g |
| Kartongewicht (Transportverpackung) | {'en-gb': 'Outer Carton: 318g', 'en-us': 'Outer Carton: 318g'} |
| Gewicht anderer Kunststoffe (Primärverpackung) | Tasche: 15.92g |
| Material-Sicherheitsdatenblatt (MSDS) | Nein |
| Palettentiefe (imperial) | 120 cm (47.2") |




