Hasbro Gaming Kroko Doc Kinderspiel Test
Hasbro Kroko Doc Kinderspiel
Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Spielprinzip | |
| Spielspass | |
| Preis-Leistung |
Highlights
- 2 bis 4 Spieler
- Ab 4 Jahren
- Geschicklichkeitsspiel
- Fördert die Reaktionsgeschwindigkeit
Vorteile
- kindgerechtes Design
- fördert Geschicklichkeit
Nachteile
- begrenzter Spielwitz
Produktdetails
| Marke | Hasbro |
|---|---|
| Produkttitel | Kroko Doc Kinderspiel |
| Lieferbar im Shop | zum Preisvergleich |
| Online-Preis | ca. 23 Euro |
| Artikelgewicht | 726 g |
| Produktabmessungen | 27,3 x 26,7 x 14,5 cm |
| Vom Hersteller empfohlenes Alter: | Ab 4 Jahren |
| Modellnummer | B0408100 |
| Kundenrezensionen | 4.7/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN | 5010994839543 |
| UVP / Listenpreis | 26.99 Euro |
| Weitere Angaben | |
Von Hasbro Gaming wird das Kroko Doc Kinderspiel für Kleinkinder ab 4 Jahren angeboten. Dieses Geschicklichkeitsspiel ist für 2 bis 4 Spieler geeignet. Hierbei handelt es sich um eine Neuauflage des Klassikers. Wir haben einen Blick auf die Details geworfen.
Hasbro Kroko Doc Kinderspiel online kaufen
![]() | ||
![]() |
Spielprinzip
Beim Kroko Doc Kinderspiel können Kleinkinder ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Das Spiel besteht aus dem Kunststoffkopf eines Krokodils mit Schnappfunktion. Am geöffneten Krokodilsmaul werden die Zähne untersucht. Dabei muss man die Zähne bei jeder Untersuchung herunterdrücken. In diesem Moment könnte das Krokodil zuschnappen und der Spieler muss rechtzeitig die Hand zurückziehen. Erst wenn der Spieler den Zahn vollständig heruntergedrückt hat, darf er die Hand aus dem Gefahrenbereich wegziehen. Das Gerät funktioniert mit einer simplen Mechanik, so dass keine Batterien erforderlich sind. Der Krokodilskopf ist dank seiner grünen Farbe eindeutig zu identifizieren. Die großen Augen sind kindgerecht gestaltet und die gesamte Figur macht einen freundlichen Eindruck. Insgesamt 10 Zähne bietet das Krokodil und die einzelnen Zähne sind mit etwa 1 cm voneinander getrennt. Die Abmessungen sind mit 27,3 cm x 26,7 cm x 14,5 cm angegeben. Das Spielzeug wiegt nur 9 Gramm und wurde aus Kunststoff hergestellt. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenSpielspaß
Das Kroko Doc Kinderspiel wird vom Gros der Amazon Nutzer positiv bewertet. Die Zufallsmechanik funktioniert gut und die Spieler können kein Muster erkennen, lesen wir in den Kommentaren. Das Klappgeräusch ist relativ laut und die Kinder finden es lustig, so die Erfahrung einzelner Nutzer. In den kritischen Bewertungen wird die fehlende Spielvarianz bemängelt. Nach einer gewissen Zeit finden einige Kinder das Spiel langweilig, weil es keine weiteren Überraschungen bietet. Dagegen bewerten andere Kunden die Kurzweiligkeit positiv und Kleinkinder verstehen das Spiel auf Anhieb. Mit dem Design des Krokodils sind die meisten Kunden zufrieden, da die Figur kindgerecht gestaltet ist. Eine Montage ist nicht erforderlich, da das Spielzeug in einem Stück angeliefert wird. Dies finden viele Nutzer sehr praktisch. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Spiel für 23 Euro im Online-Shop von amazon.de. Die Qualität ist zufriedenstellend und der Preis ist angemessen. Daher ist das Preis-Leistungs- Verhältnis in Ordnung. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Letztendlich ist das Kroko Doc Kinderspiel von Hasbro Gaming für Kleinkinder geeignet. Der begrenzte Spielwitz und die Einfachheit des Spiels verweisen auf die Anwendung für kleine Spielfreuden. Wir vergeben aufgrund von Kundenbewertungen und Produktbeschreibung 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 12784 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.7 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenPreise: Hasbro Kroko Doc Kinderspiel
![]() | 18,98 € inkl. 3,99 € Versand | |
22,99 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 28,20 € inkl. 3,95 € Versand | |
![]() | 28,99 € Versandkostenfrei | |
![]() | 31,51 € Versandkostenfrei | |
![]() | 37,94 € inkl. 4,95 € Versand |
Produktdatenblatt - Hasbro Kroko Doc Kinderspiel
| Maximale Anzahl an Spielern | 1 |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) |
| Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) |
| Montage erforderlich | Nein |
| Ursprungsland | China |
| Gewicht | 735 g |
| Verpackungsbreite | 265 mm |
| Verpackungstiefe | 146 mm |
| Verpackungshöhe | 266 mm |
| Paketgewicht | 888 g |
| Verpackungsvolumen | 10292000 cm³ |
| Produktsortiment | Nein |
| Verpackungsart | Box |
| Verpackungssprachen | GER |
| Jahr | 2015 |
| Gefahrgut | Nein |
| Angaben zum Material | HIP,METAL PART,ABS,POM,HIPS |
| Palettenlänge (brutto) | 120 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 160 cm |
| Palettengewicht (brutto) | 71,1 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 64 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage | 32 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 128 Stück(e) |
| Umkartonbreite | 274 mm |
| Umkartonlänge | 296 mm |
| Umkartonhöhe | 278 mm |
| Nettogewicht Hauptkarton | 1,47 kg |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | 2 Stück(e) |
| Volumen Hauptkarton | 23000 cm³ |
| Bruttogewicht des Umkartons | 1,78 kg |
| Produktmaterial/-anteil | HIPS: 62%; Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS): 22%; Polyoxymethylen (POM): 14%; HIPS: 62% |
| Endverpackung | Nein |
| Palettenbruttogewicht (imperial) | 71,1 kg (156.7 Pfund) |
| Palettenhöhe (imperial) | 160 cm (63") |
| Palettentyp (Anmerkung) | GP |
| Palettenbreite (imperial) | 80 cm (31.5") |
| Master (Außen-) Kartons pro 1/2 | 32 Stück(e) |
| Master (Außen-) Kartons pro 1/4 Palette | 16 Stück(e) |
| Aerosolindikator | Nein |
| Kunstmaterial | Nein |
| Chemischer Stoff | Nein |
| Kinderprodukt-Zertifikat | Ja |
| Enthält Ball | Nein |
| Enthält Luftballon | Nein |
| CPSIA reguliert | Ja |
| EU-Konformitätserklärung (DoC) | Nein |
| Elektrischer Transformator | Nein |
| Elektronik | Nein |
| Ventilator Verbraucherindikator | Nein |
| Lebensmittelindikator | Nein |
| Gefährlicher Stoff | Nein |
| Proposition 65 | Nein |
| Sicherheitsdatenblatt | Nein |
| Warnung vor Kleinteilen | Ja |
| Stoff nicht für den menschlichen Verzehr | Ja |
| Erstickungswarnung | Nein |
| Testberichte | Ja |
| Holzzertifikat | Nein |
| Garantie erforderlich | Nein |
| Händlerkanal | AMAZON |
| Einführungs-Saisonbeschreibung | SPRING |
| Herkunftsland (Zoll) | CN |
| Geeignet für Land | GERMANY, AUSTRIA, SWITZERLAND |
| Weiches Projektil | No |
| Gewicht (imperial) | 0,735 kg (1.62 Pfund) |
| Packungsbreite (imperial) | 26,5 cm (10.4") |
| Packungstiefe (imperial) | 14,6 cm (5.75") |
| Packungshöhe (imperial) | 26,6 cm (10.5") |
| Verpackungsgewicht (imperial) | 0,888 kg (1.96 Pfund) |
| Packungsvolumen (imperial) | 0,363 ft³ |
| Packungsvolumen (SAP) | 11,273 m³ |
| Packungsvolumen (SAP) (imperial) | 0,398 ft³ |
| Umkartonbreite (imperial) | 27,4 cm (10.8") |
| Umkartonlänge (imperial) | 29,6 cm (11.7") |
| Umkartonhöhe (imperial) | 27,8 cm (10.9") |
| Master (Außen-) Bruttogewicht (imperial) | 1,78 kg (3.92 Pfund) |
| Master (Außen-) Kartonvolumen (imperial) | 0,796 ft³ |
| Master (Außen-) Nettogewicht (imperial) | 1,47 kg (3.24 Pfund) |
| Master (Außen-) Kartonvolumen (SAP) | 0,023 m³ |
| Master (Außen-) Kartonvolumen (SAP) (imperial) | 0,796 ft³ |
| Packungsbeschreibung (Versandeinheit) | MASTER CARTON |
| WEEE aktiv | Nein |
| Kartongewicht (Primärverpackung) | Box (Packung): 364.54g |
| Kartongewicht (Transportverpackung) | Einsatz: 87.06g |
| Gewicht von Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) (Primärverpackung) | Tasche: 25.48g |
| Papiergewicht (Primärverpackung) | {'en-gb': 'Backing Sheet: 1.24g; Part/Warming Sheet: 6.18g', 'en-us': 'Backing Sheet: 1.24g; Part/Warming Sheet: 6.18g'} |
| Material-Sicherheitsdatenblatt (MSDS) | Nein |
| Palettentiefe (imperial) | 120 cm (47.2") |





